Ontdek Seru Blenchi, uw eigen stukje Bonaire in een nieuwe wijk vol charme. Een rustige plek, waar de natuurlijke schoonheid van het eiland hand in hand gaat met de lokale cultuur. Hier worden 65 unieke woningen gebouwd, een combinatie van vrijstaande en twee-onder-één-kap-woningen.
BONAIRIAANSE ASPECTEN VORMEN DE BASIS | De architectuur van Seru Blenchi draagt een unieke handtekening: de EVE-handtekening. Geïnspireerd door de natuur en de kleurrijke cultuur van Bonaire, stralen de woningen een gevoel van luxe uit. Elke woning heeft zijn eigen karakter, maar de samenhang is duidelijk voelbaar.
EVE ARCHITECTEN AAN HET WOORD | “Wij zijn een architectenbureau uit Nederland, Twente. Een omgeving waar we ons thuis voelen, een plek waar we onszelf zijn en waar ons creatieve brein overuren draait! Want onze inspiratie is nooit op. Iedere keer bedenken we een prachtig ontwerp voor onze opdrachtgevers. Dat is waar wij blij van worden. We streven altijd naar een nieuw, verrassend ontwerp. Net even anders maar altijd met het ‘wow-effect’. En toch zien we een bepaalde herkenbaarheid in onze ontwerpen. Dit noemen we ook wel onze EVE-handtekening. Het zit hem in verhoudingen, karakter, stijlkenmerken en zorgvuldigheid! Dat maakt ons onderscheidend en uniek. Benieuwd waar wij onze inspiratie vandaag halen? Neem een kijkje op onze website. Wij zijn trots op ons vak en trots op Seru Blenchi. Een wijk waar u wellicht straks heerlijk verblijft.”
KLEUR EN ARCHITECTUUR | Met zorgvuldig gekozen kleuren en doordachte ontwerpen, biedt Seru Blenchi een perfecte balans tussen het binnen- en buitenleven. De naam van dit nieuwe project is afkomstig van een belangrijk vogeltje op het eiland: de Kolibrie. Dit kleine, kleurige vogeltje wordt in het Papiaments ‘Blenchi’ genoemd. Kleur speelt een cruciale rol in de Bonaireaanse architectuur en dus ook op Seru Blenchi. Door daarnaast herkenbare accenten in de kleurige gevels toe te passen, is er een knipoog ontstaan naar de bouwstijl en architectuur uit het verleden. Geniet op Seru Blenchi van het buitenleven in het zonnige klimaat terwijl je wordt omgeven door het prachtige landschap. Om dit buitengevoel naar binnen door te kunnen trekken is er veel glas toegepast en zijn er ruime leefruimtes ontworpen, die naadloos overgaan in de tuin. Seru Blenchi ademt de charme van Bonaire.
CULTUUR | De wijk omarmt ook de rijke geschiedenis en cultuur van Bonaire, door onder andere het toepassen van traditionele bouwmethodieken zoals gevelornamenten en een erfafscheiding van rotsblokken langs de straatzijde. Vroeger werden van deze stevige blokken ook huizen gebouwd, door de lokale bewoners ‘Cas di Piedra’ genoemd: ‘Huis van Steen’. Hier vindt u geen standaard straten, maar bijvoorbeeld wel een centrale ontmoetingsplek voor gemeenschapsactiviteiten.
MI TA BAI KAS | Wij zijn enorm trots op dit project. Seru Blenchi is momenteel in voorbereiding en biedt een unieke kans voor iedereen die opzoek is naar ruimte en wil genieten van het Caribische eilandleven. Dit is uw kans om te wonen in een hoogwaardig afgewerkte woning, omringd door rust. De woningen zijn stuk voor stuk ontworpen met aandacht voor detail en hebben elk een eigen karakter. Dit zie je onder andere door de hoogwaardige afwerking die wij nastreven. Mis deze kans niet om deel uit te maken van het Seru Blenchi-project op Bonaire. Wellicht zeg je dan binnenkort ‘Mi ta bai kas’ – ‘Ik ga naar huis’. Welkom thuis op Seru Blenchi.
WONING INRICHTEN | Kijk hier in de brochure van Wire Interiors zij kunnen je verder adviseren.
Houd onze website en social media in de gaten. Zodra er meer verkoopinformatie bekend is, zullen wij dit kenbaar maken.
*Let op: Dit project is nog in ontwikkeling, de informatie en afbeeldingen (waaronder de situatietekening) zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
| kavel nr. | Woningmodel | Kaveloppervlak | Woonoppervlak | Inhoud | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 516 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 2 | A1 | 555 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 3A | A3 | 636 m² | 156 m² | In ontwikkeling | ||
| 3B | A3 | 611 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 4 | A3 | 895 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 5 | A3 | 613 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 6 | B3 | 638 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 7 | B2 | 1109 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 8 | B3 | 895 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 9 | B2 | 924 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 10 | A3 | 595 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 11 | A3 | 798 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 12 | A2 | 769 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 13 | A2 | 650 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 14 | A1 | 445 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 15 | A1 | 455 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 16 | A1 | 465 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 17 | A1 | 399 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 18 | B1 | 574 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 19 | B2 | 653 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 20 | B1 | 610 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 21 | B1 | 632 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 22A | A2 | 619 m² | 156 m² | n.t.b | In ontwikkeling | |
| 22B | A2 | 611 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 23 | A3 | 521 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 24 | A3 | 693 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 25 | A2 | 578 m² | 156 m² | Verkocht | ||
| 26 | A2 | 576 m² | 156 m² | Verkocht | ||
| 27 | B2 | 863 m² | 166 m² | Verkocht | ||
| 28 | B3 | 964 m² | 166 m² | Verkocht | ||
| 29 | A3 | 567 m² | 156 m² | Verkocht | ||
| 30 | A3 | 626 m² | 156 m² | Verkocht | ||
| 31 | B3 | 865 m² | 166 m² | Verkocht | ||
| 32 | A3 | 626 m² | 156 m² | Verkocht | ||
| 33 | A3 | 591 m² | 156 m² | Verkocht | ||
| 34 | B3 | 1143 m² | 166 m² | $689.000* incl. abb € 599.913,= * incl. abb |
Te koop | |
| 35 | B2 | 1206 m² | 166 m² | $691.000* incl. abb € 601.654,= * incl. abb |
Te koop | |
| 36 | B3 | 874 m² | 166 m² | $609.000* incl. abb € 530.257,= * incl. abb |
Te koop | |
| 37 | A2 | 487 m² | 156 m² | In optie | ||
| 38 | A2 | 456 m² | 156 m² | Verkocht | ||
| 39 | B1 | 690 m² | 166 m² | $579.000* incl. abb € 504.136,= * incl. abb |
Te koop | |
| 40 | B2 | 681 m² | 166 m² | $595.500* incl. abb € 518.502,= * incl. abb |
Te koop | |
| 41 | B1 | 786 m² | 166 m² | $591.000* incl. abb € 514.584,= * incl. abb |
Te koop | |
| 42 | A2 | 553 m² | 156 m² | $512.000* incl. abb € 445.799,= * incl. abb |
Te koop | |
| 43 | A2 | 560 m² | 156 m² | $513.500* incl. abb € 447.105,= * incl. abb |
Te koop | |
| 44 | B2 | 740 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 45 | B1 | 684 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 46 | A1 | 547 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 47 | A1 | 528 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 48 | B1 | 821 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 49 | B3 | 1526 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 50 | B1 | 904 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 51 | A1 | 546 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 52 | A1 | 550 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 53 | A2 | 550 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 54 | A2 | 550 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 55 | A1 | 550 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 56 | A1 | 550 m² | 156 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 57 | B1 | 658 m² | 166 m² | n.t.b. | In ontwikkeling | |
| 58 | B1 | 737 m² | 166 m² | $585.000* incl. abb € 509.360,= * incl. abb |
Te koop | |
| 59 | A2 | 544 m² | 156 m² | $510.500* incl. abb € 444.493,= * incl. abb |
Te koop | |
| 60 | A2 | 520 m² | 156 m² | $505.500* incl. abb € 440.139,= * incl. abb |
Te koop | |
| 61 | A1 | 520 m² | 156 m² | Verkocht | ||
| 62 | A1 | 520 m² | 156 m² | Verkocht | ||
| 63 | B1 | 744 m² | 166 m² | In optie |